<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[大立傳動工業有限公司]]></title>
	<link>http://www.dali-chc.com/</link>
	<description><![CDATA[鏈條與鏈輪生產製造]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 11:03:31 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	<managingEditor>nc dot com dot tw at gmail dot com</managingEditor>
	<webMaster>nc dot com dot tw at gmail dot com</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>5</total>
	<image>
		<title><![CDATA[大立傳動工業有限公司]]></title>
		<url>http://www.dali-chc.com/images/logo.gif</url>
		<link>http://www.dali-chc.com/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[【遷移啟示】公司搬遷公告]]></title>
		<link>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=10</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #888888; font-size: x-large;">大立傳動工業有限公司 </span>即日起，搬遷至以下地址，同時也更改連絡電話與傳真。</strong></span></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 02:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=10</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【技術分享】鏈條的構造與基本組件]]></title>
		<link>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=4</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<table border="0"><tbody><tr class="even"><td> <span style="font-size: large;">鏈條的構造與基本組件</span></td></tr><tr><td><p><span style="font-size: medium;">鏈條主要由鏈片、襯套、銷軸與滾子而組成 (如下圖所示)。</span></p><p><span style="font-size: medium;">滾子鏈條又依鏈片不同的固定方式而分成：A. 鉚接式和 B.插銷式。</span></p></td></tr><tr><td><img alt="" border="0" src="http://www.dali-chc.com/uploads/news/1000/2/1a28aabcb3592f7.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></td></tr></tbody></table>]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 08:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=4</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【技術分享】鏈條長度的計算方式]]></title>
		<link>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=5</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<table border="0"><tbody><tr class="even"><td colspan="2"> <span style="font-size: large;">鏈條長度的計算方式</span></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><p><img alt="" border="0" src="http://www.dali-chc.com/uploads/news/1000/2/1a28aabc773848e.jpg" />   <img alt="" border="0" src="http://www.dali-chc.com/uploads/news/1000/2/1a28aabc778c4cd.jpg" /></p></td></tr></tbody></table>]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 08:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=5</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【技術分享】鏈輪的介紹與傳動優點]]></title>
		<link>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=6</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<table border="0"><tbody><tr class="even"><td style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;">鏈輪的介紹</span></td></tr><tr><td><p><span style="font-size: medium;">鏈輪與軸的旋轉將動力傳遞到鏈條，鏈條又通過齒輪將其傳遞至另一軸。根據輪轂的形狀大致可分類如下，<span style="color: #333399;">A型（平板式）、B型（單邊輪轂式）、C型（雙邊輪轂式）</span>。</span></p><p><img alt="" border="0" src="http://www.dali-chc.com/uploads/news/1000/2/3de44d92e7794698.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p><span style="font-size: medium;">以皮帶傳動時，無法獲得精確一定的速比；使用齒輪傳動時，則其兩軸距離不能太遠；故當兩軸間之轉速比須絕對正確，但因距離太遠不適合齒輪傳動時，則以鏈條傳動為最適宜。</span></p></td></tr></tbody></table>]]></description>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 09:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=6</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【技術分享】聯軸器的選用與結合方式]]></title>
		<link>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=2</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<table border="0"><tbody><tr><td style="text-align: center; width: 250px;"><p><img alt="" border="0" src="http://www.dali-chc.com/uploads/news/1000/2/3de44d92e3702cf2.jpg" /></p></td><td><p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: large;"><span style="color: #333399;">聯軸器 (Coupling)</span> </span></strong>是連接兩軸使之供回轉并傅遁安全轉矩的一種機械裝置。一般聯軸器可分為撓性及剛性聯軸器兩大類。</span></p><p><span style="font-size: medium;">安全非常簡單時，應使用撓性聯軸器 (Flexible Coupling)；它具有緩和衝擊、吸收平衡、偏角、軸向位差、改善系統傳動動力之特性的功能 .....</span></p></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center; width: 250px;"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">因此，在安裝時即使軸心發生少許的偏差，而軸承也不會有任何勉強的情形，在市場的應用非常廣泛；而剛性 (Rigid)聯軸器為一無發造成偏心、偏角之元件，能使被使用的兩軸固定成為一體，因此使用上同心度必需要求非常高。</span></p></td></tr></tbody></table>]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 08:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>http://www.dali-chc.com/modules/news/article.php?storyid=2</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>